| Код | Наименование | # | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | AMD Mobile Athlon XP-M 2600+ AXMG2600FQQ4C | нет | 280.00 | |
| AMD Mobile Athlon XP-M 2600+ AXMG2600FQQ4C | ||||
| 209 | AMD Mobile K6-2-P 450 AMD-K6-2/450ADK | нет | 96.00 | |
| AMD Mobile K6-2-P 450 AMD-K6-2/450ADK | ||||
| 232 | Intel Core 2 Duo Mobile T9600 2.80/6M/1066 SLB47 | нет | 1800.00 | |
| Intel Core 2 Duo Mobile T9600 2.80/6M/1066 SLB47 | ||||
| 208 | Intel Pentium III 1.2GHz 256Kb 133MHz 1.475V SL5GN Tualatin | нет | 152.00 | |
| Intel Pentium III 1.2GHz 256Kb 133MHz 1.475V SL5GN Tualatin | ||||
| 184 | Intel Pentium M 740 1.73GHz 2Mb 533MHz | нет | 360.00 | |
| Intel Pentium M 740 1.73GHz 2Mb 533MHz | ||||
| 185 | Intel Pentium M 750 1.86GHz 2Mb 533MHz | нет | 400.00 | |
| Intel Pentium M 750 1.86GHz 2Mb 533MHz | ||||
| 63 | Процессор AMD Turion 64 X2 TL-66 | нет | 792.00 | |
| TMDTL66HAX5DC | ||||
752-89-19, 759-87-35
